K&N Engineering
K&N Throttle Control Module - Cadillac/Chevrolet/Dodge/Ford/GMC/Jeep/Lincoln
K&N Throttle Control Module - Cadillac/Chevrolet/Dodge/Ford/GMC/Jeep/Lincoln
SKU:20-1000
Couldn't load pickup availability
Product Info
Does the response of your ride to your throttle activation seriously impede performance and anticipation during critical situations? With the K&N Throttle Control Module, you can say goodbye to turtle-speed response times. The K&N Throttle Control Module helps improve your vehicle's throttle response by directly sending a signal to the throttle body, effectively eliminating pedal lag immediately. Hassle-free is epitomized by the K&N Throttle Control Module as well, getting rid of the need for any special software to operate, allowing you to adjust the sensitivity setting on the go. The K&N Throttle Control Module doesn't even mess with your factory ECU tuning, so you won't have to worry about recalibrating your settings. The K&N Throttle Control Module installs directly on the mounting position of the factory throttle controller as well, with just a minor modification to get you set in less than 30 minutes. Unleash your ride's full potential, with the amazing functionality of the K&N Throttle Control Module.
Specs:
- Throttle Control Module
- Incl. Module/Wiring Harness/Adjustable Knob/Hardware/Detailed Instructions
Features:
- Made from High-Quality Materials
- Designed to Improve Throttle Response and Acceleration and Improve Pedal Sensitivity
- Adjustable On-the-Go
K&N Engineering is a highly regarded for their extensive collection of top quality performance air filters and air intake system. Established at Riverside California in the 1960's, K&N is the end result of Ken Johnson and Norm McDonald's goal of meeting the demands of racers for better performing air filters. It was in 1969 that car enthusiasts were treated to their durable and reusable high flow cotton air filter. The company continuously expanded to cater the needs of different driving personalities. Through the years, they took advantage of modern technology to create innovations to boost the overall performance of car, trucks, ATVs, and even watercrafts and boats. K&N ensures their air filters will be the last ones you will ever buy as they are designed to improve airflow performance to grant an increase in horsepower and torque without compromising filtration capacity. The blueprint was engineered not only to increase overall efficiency in dirty off road racing situations but to ensure that the engine is protected under such demanding circumstances. With a mission of dominating the industry for years to come, K&N prioritizes qualities of excellence, longevity and progression in constructing their innovations. This philosophy is why their products are incorporated by championship winning teams all over the world. A company that imparts unprecedented perks that take your vehicle to elevated heights, look no further than K&N Engineering.
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Sub Model | Engine Size | Body Style (Old/New) |
---|---|---|---|---|---|
2009 - 2010 | CADILLAC | ESCALADE | BASE, PLATINUM | 6.2L V8 FLEX | N/A |
2011 - 2013 | CADILLAC | ESCALADE | BASE, LUXURY, PLATINUM, PREMIUM | 6.2L V8 FLEX | N/A |
2014 | CADILLAC | ESCALADE | LUXURY, PLATINUM, PREMIUM | 6.2L V8 FLEX | N/A |
2015 - 2016 | CADILLAC | ESCALADE | BASE, LUXURY, PLATINUM, PREMIUM | 6.2L V8 FLEX, 6.2L V8 GAS | N/A |
2017 - 2019 | CADILLAC | ESCALADE | BASE, LUXURY, PLATINUM, PREMIUM LUXURY | 6.2L V8 FLEX, 6.2L V8 GAS | N/A |
2009 - 2010 | CADILLAC | ESCALADE ESV | BASE, PLATINUM | 6.2L V8 FLEX | N/A |
2011 - 2014 | CADILLAC | ESCALADE ESV | BASE, LUXURY, PLATINUM, PREMIUM | 6.2L V8 FLEX | N/A |
2015 - 2016 | CADILLAC | ESCALADE ESV | BASE, LUXURY, PLATINUM, PREMIUM | 6.2L V8 FLEX, 6.2L V8 GAS | N/A |
2017 - 2019 | CADILLAC | ESCALADE ESV | BASE, LUXURY, PLATINUM, PREMIUM LUXURY | 6.2L V8 FLEX, 6.2L V8 GAS | N/A |
2009 - 2010 | CADILLAC | ESCALADE EXT | BASE | 6.2L V8 FLEX | N/A |
2011 - 2013 | CADILLAC | ESCALADE EXT | BASE, LUXURY | 6.2L V8 FLEX | N/A |
2009 | CHEVROLET | AVALANCHE | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 FLEX, 5.3L V8 GAS, 6.0L V8 GAS | N/A |
2010 - 2012 | CHEVROLET | AVALANCHE | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 FLEX | N/A |
2013 | CHEVROLET | AVALANCHE | BLACK DIAMOND LS, BLACK DIAMOND LT, BLACK DIAMOND LTZ | 5.3L V8 FLEX | N/A |
2010 - 2011 | CHEVROLET | CAMARO | LS, LT, Ss | 3.6L V6 GAS, 6.2L V8 GAS | N/A |
2012 - 2013 | CHEVROLET | CAMARO | LS, LT, Ss, ZL1 | 3.6L V6 GAS, 6.2L V8 GAS | N/A |
2014 - 2015 | CHEVROLET | CAMARO | LS, LT, Ss, Z/28, ZL1 | 3.6L V6 GAS, 6.2L V8 GAS, 7.0L V8 GAS | N/A |
2008 - 2009 | CHEVROLET | MALIBU | HYBRID, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.4L L4 GAS | N/A |
2010 | CHEVROLET | MALIBU | HYBRID, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 FLEX, 2.4L L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.4L L4 GAS | N/A |
2011 - 2012 | CHEVROLET | MALIBU | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 FLEX, 2.4L L4 GAS | N/A |
2009 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | LS, LT, LTZ, WT | 4.8L V8 GAS, 5.3L V8 FLEX, 5.3L V8 GAS, 6.0L V8 GAS, 6.2L V8 FLEX | N/A |
2010 - 2013 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.8L V8 FLEX, 5.3L V8 FLEX, 6.2L V8 FLEX | N/A |
2014 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | HIGH COUNTRY, LT, LTZ, WT | 4.3L V6 FLEX, 5.3L V8 FLEX, 5.3L V8 GAS, 6.2L V8 GAS | N/A |
2015 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | HIGH COUNTRY, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 FLEX, 5.3L V8 FLEX, 5.3L V8 GAS, 6.2L V8 GAS | N/A |
2016 - 2018 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | CUSTOM, HIGH COUNTRY, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 FLEX, 5.3L V8 FLEX, 5.3L V8 GAS, 5.3L V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 6.2L V8 GAS | N/A |
2019 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | CUSTOM, CUSTOM TRAIL BOSS, HIGH COUNTRY, LT, LT TRAIL BOSS, LTZ, RST, SSV, WT | 2.7L L4 GAS, 4.3L V6 GAS, 5.3L V8 FLEX, 5.3L V8 GAS, 6.2L V8 GAS | N/A |
2020 - 2021 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | CUSTOM, CUSTOM TRAIL BOSS, HIGH COUNTRY, LT, LT TRAIL BOSS, LTZ, RST, SSV, WT | 2.7L L4 GAS, 4.3L V6 GAS, 5.3L V8 FLEX, 5.3L V8 GAS | N/A |
2022 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | CUSTOM, CUSTOM TRAIL BOSS, HIGH COUNTRY, LT, LT TRAIL BOSS, LTZ, RST, WT | 2.7L L4 GAS, 5.3L V8 GAS | N/A |
2023 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | CUSTOM, CUSTOM TRAIL BOSS, HIGH COUNTRY, LT, LT TRAIL BOSS, LTZ, PPV, RST, WT | 2.7L L4 GAS, 5.3L V8 FLEX, 5.3L V8 GAS | N/A |
2019 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 LD | CUSTOM, LT, WT | 5.3L V8 FLEX, 5.3L V8 GAS | N/A |
2022 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 LTD | CUSTOM, CUSTOM TRAIL BOSS, HIGH COUNTRY, LT, LT TRAIL BOSS, LTZ, RST, SSV, WT | 2.7L L4 GAS, 5.3L V8 FLEX, 5.3L V8 GAS | N/A |
2007 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.6L V8 Diesel | New Body |
2008 - 2010 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.6L V8 Diesel | N/A |
2011 - 2012 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 FLEX, 6.0L V8 GAS, 6.6L V8 Diesel | N/A |
2013 - 2014 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 CNG, 6.0L V8 FLEX, 6.0L V8 GAS, 6.6L V8 Diesel | N/A |
2015 - 2019 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | HIGH COUNTRY, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 CNG, 6.0L V8 FLEX, 6.0L V8 GAS, 6.6L V8 Diesel | N/A |
2007 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.6L V8 Diesel | New Body |
2008 - 2010 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.6L V8 Diesel | N/A |
2011 - 2014 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 FLEX, 6.0L V8 GAS, 6.6L V8 Diesel | N/A |
2015 - 2019 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD | HIGH COUNTRY, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 CNG, 6.0L V8 FLEX, 6.0L V8 GAS, 6.6L V8 Diesel | N/A |
2016 | CHEVROLET | SUBURBAN | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 GAS | N/A |
2017 - 2019 | CHEVROLET | SUBURBAN | LS, LT, PREMIER | 5.3L V8 GAS | N/A |
2022 | CHEVROLET | SUBURBAN | COMMERCIAL, LS, LT, PREMIER, RST, Z71 | 5.3L V8 GAS | N/A |
2023 | CHEVROLET | SUBURBAN | COMMERCIAL, HIGH COUNTRY, LS, LT, PREMIER, RST, Z71 | 5.3L V8 GAS, 6.2L V8 GAS | N/A |
2009 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 FLEX, 5.3L V8 GAS, 6.0L V8 GAS | N/A |
2010 - 2012 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 FLEX | N/A |
2009 | CHEVROLET | TAHOE | LS, LT, LTZ, PPV | 4.8L V8 GAS, 5.3L V8 FLEX, 5.3L V8 GAS, 6.2L V8 FLEX | N/A |
2010 - 2011 | CHEVROLET | TAHOE | LS, LT, LTZ, PPV | 5.3L V8 FLEX | N/A |
2012 - 2015 | CHEVROLET | TAHOE | LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 FLEX | N/A |
2016 | CHEVROLET | TAHOE | LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 FLEX, 5.3L V8 GAS | N/A |
2017 | CHEVROLET | TAHOE | LS, LT, PPV, PREMIER, SSV | 5.3L V8 FLEX, 5.3L V8 GAS | N/A |
2018 - 2019 | CHEVROLET | TAHOE | LS, LT, PPV, PREMIER, SSV | 5.3L V8 FLEX, 5.3L V8 GAS, 6.2L V8 FLEX, 6.2L V8 GAS | N/A |
2022 - 2023 | CHEVROLET | TAHOE | COMMERCIAL, LS, LT, PPV, PREMIER, RST, SSV, Z71 | 5.3L V8 GAS | N/A |
2009 | CHRYSLER | 300 | C, C SRT8 | 5.7L V8 GAS, 6.1L V8 GAS | N/A |
2010 | CHRYSLER | 300 | C, C SRT8, S | 5.7L V8 GAS, 6.1L V8 GAS | N/A |
2011 | CHRYSLER | 300 | BASE, C, LIMITED, S | 3.6L V6 FLEX, 3.6L V6 GAS, 5.7L V8 GAS | N/A |
2012 | CHRYSLER | 300 | BASE, C, C LUXURY, LIMITED, S, SRT8 | 3.6L V6 FLEX, 3.6L V6 GAS, 5.7L V8 GAS, 6.4L V8 GAS | N/A |
2013 | CHRYSLER | 300 | BASE, C, C LUXURY, LIMITED, S, SRT8, SRT8 Core | 3.6L V6 FLEX, 3.6L V6 GAS, 5.7L V8 GAS, 6.4L V8 GAS | N/A |
2014 | CHRYSLER | 300 | BASE, C, C LUXURY, LIMITED, S, SRT8 | 3.6L V6 FLEX, 3.6L V6 GAS, 5.7L V8 GAS, 6.4L V8 GAS | N/A |
2015 - 2017 | CHRYSLER | 300 | C, C Platinum, LIMITED, S | 3.6L V6 FLEX, 3.6L V6 GAS, 5.7L V8 GAS | N/A |
2018 | CHRYSLER | 300 | C, LIMITED, S, TOURING, TOURING L | 3.6L V6 FLEX, 3.6L V6 GAS, 5.7L V8 GAS | N/A |
2009 - 2010 | DODGE | CHALLENGER | R/T, SRT8 | 5.7L V8 GAS, 6.1L V8 GAS | N/A |
2011 | DODGE | CHALLENGER | R/T, SE, SRT8 | 3.6L V6 FLEX, 5.7L V8 GAS, 6.4L V8 GAS | N/A |
2012 | DODGE | CHALLENGER | R/T, R/T CLASSIC, SRT8, SXT, SXT PLUS | 3.6L V6 FLEX, 5.7L V8 GAS, 6.4L V8 GAS | N/A |
2013 | DODGE | CHALLENGER | R/T, SRT8, SXT, SXT PLUS | 3.6L V6 FLEX, 5.7L V8 GAS, 6.4L V8 GAS | N/A |
2014 | DODGE | CHALLENGER | R/T, RALLYE REDLINE, SRT8, SXT, SXT PLUS | 3.6L V6 FLEX, 5.7L V8 GAS, 6.4L V8 GAS | N/A |
2015 | DODGE | CHALLENGER | R/T, R/T Plus, SCAT PACK, SRT 392, SXT, SXT PLUS | 3.6L V6 FLEX, 5.7L V8 GAS, 6.4L V8 GAS | N/A |
2016 | DODGE | CHALLENGER | 392 Hemi Scat Pack Shaker, R/T, R/T Plus, R/T Plus Shaker, R/T SCAT PACK, R/T Shaker, SRT 392, SXT, SXT PLUS | 3.6L V6 FLEX, 5.7L V8 GAS, 6.4L V8 GAS | N/A |
2017 | DODGE | CHALLENGER | GT, R/T, R/T 392, R/T SCAT PACK, SRT 392, SXT, SXT PLUS, T/A, T/A 392 | 3.6L V6 FLEX, 5.7L V8 GAS, 6.4L V8 GAS | N/A |
2018 | DODGE | CHALLENGER | GT, R/T, R/T 392, R/T SCAT PACK, SRT 392, SXT, SXT PLUS, T/A, T/A 392 | 3.6L V6 GAS, 5.7L V8 GAS, 6.4L V8 GAS | N/A |
2009 - 2010 | DODGE | CHARGER | PURSUIT, R/T, SE, SRT8 | 5.7L V8 GAS, 6.1L V8 GAS | N/A |
2011 | DODGE | CHARGER | PURSUIT, R/T, SE | 3.6L V6 FLEX, 3.6L V6 GAS, 5.7L V8 GAS | N/A |
2012 - 2014 | DODGE | CHARGER | PURSUIT, R/T, SE, SRT8, SXT, SXT PLUS | 3.6L V6 FLEX, 3.6L V6 GAS, 5.7L V8 GAS, 6.4L V8 GAS | N/A |
2015 - 2016 | DODGE | CHARGER | PURSUIT, R/T, R/T Road & Track, R/T SCAT PACK, SE, SRT 392, SXT, SXT PLUS | 3.6L V6 FLEX, 3.6L V6 GAS, 5.7L V8 GAS, 6.4L V8 GAS | N/A |
2017 | DODGE | CHARGER | DAYTONA 392, Daytona, PURSUIT, R/T, R/T 392, R/T SCAT PACK, SE, SRT 392, SXT, SXT PLUS | 3.6L V6 FLEX, 3.6L V6 GAS, 5.7L V8 GAS, 6.4L V8 GAS | N/A |
2018 | DODGE | CHARGER | DAYTONA 392, Daytona, GT, GT PLUS, PURSUIT, R/T, R/T 392, R/T SCAT PACK, SRT 392, SXT, SXT PLUS, SXT PLUS LEATHER | 3.6L V6 FLEX, 3.6L V6 GAS, 5.7L V8 GAS, 6.4L V8 GAS | N/A |
2009 - 2010 | DODGE | RAM 1500 | LARAMIE, SLT, SPORT, ST, TRX, TRX4 | 5.7L V8 GAS | N/A |
2011 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, OUTDOORSMAN, SLT, SPORT, ST, TRADESMAN | 5.7L V8 GAS | N/A |
2012 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, EXPRESS, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, OUTDOORSMAN, SLT, SPORT, ST, TRADESMAN, TRADESMAN HD | 5.7L V8 GAS | N/A |
2013 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, EXPRESS, HFE, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, OUTDOORSMAN, R/T, SLT, SPORT, TRADESMAN | 3.6L V6 FLEX, 5.7L V8 GAS | N/A |
2014 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, EXPRESS, HFE, LARAMIE, LARAMIE LIMITED, LARAMIE LONGHORN, LONE STAR, OUTDOORSMAN, SLT, SPECIAL SERVICE, SPORT, TRADESMAN | 3.6L V6 FLEX, 5.7L V8 GAS | N/A |
2015 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, EXPRESS, HFE, LARAMIE, LARAMIE LIMITED, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, OUTDOORSMAN, REBEL, SLT, SPECIAL SERVICE, SPORT, TRADESMAN | 3.6L V6 FLEX, 5.7L V8 GAS | N/A |
2016 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, EXPRESS, HFE, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, OUTDOORSMAN, REBEL, SLT, SPECIAL SERVICE, SPORT, TRADESMAN | 3.6L V6 FLEX, 5.7L V8 GAS | N/A |
2017 - 2018 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, EXPRESS, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, REBEL, SLT, SPECIAL SERVICE, SPORT, TRADESMAN | 3.6L V6 FLEX, 5.7L V8 GAS | N/A |
2019 | DODGE | RAM 1500 CLASSIC | BIG HORN, EXPRESS, LONE STAR, SLT, SPECIAL SERVICE, TRADESMAN, Warlock | 3.6L V6 FLEX, 5.7L, 5.7L V8 GAS | N/A |
2020 | DODGE | RAM 1500 CLASSIC | EXPRESS, SLT, SPECIAL SERVICE, TRADESMAN, Warlock | 3.6L V6 FLEX, 5.7L V8 GAS | N/A |
2013 | DODGE | RAM 2500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LONE STAR, OUTDOORSMAN, POWER WAGON, SLT, ST, TRADESMAN | 5.7L V8 CNG, 5.7L V8 GAS, 6.7L L6 Diesel | N/A |
2014 - 2015 | DODGE | RAM 2500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LIMITED, LARAMIE LONGHORN, LONE STAR, OUTDOORSMAN, SLT, TRADESMAN | 5.7L V8 CNG, 5.7L V8 GAS, 6.7L L6 Diesel | N/A |
2016 | DODGE | RAM 2500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, OUTDOORSMAN, SLT, TRADESMAN | 5.7L V8 CNG, 5.7L V8 GAS, 6.7L L6 Diesel | N/A |
2017 - 2018 | DODGE | RAM 2500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, SLT, TRADESMAN | 5.7L V8 CNG, 5.7L V8 GAS, 6.7L L6 Diesel | N/A |
2013 | DODGE | RAM 3500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LONE STAR, SLT, ST, TRADESMAN | 5.7L V8 GAS, 6.7L L6 Diesel | N/A |
2014 - 2015 | DODGE | RAM 3500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LIMITED, LARAMIE LONGHORN, LONE STAR, SLT, TRADESMAN | 5.7L V8 GAS, 6.7L L6 Diesel | N/A |
2016 - 2017 | DODGE | RAM 3500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, SLT, TRADESMAN | 5.7L V8 GAS, 6.7L L6 Diesel | N/A |
2018 | DODGE | RAM 3500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, SLT, TRADESMAN | 5.7L V8 GAS, 6.7L L6 Diesel | N/A |
2021 | FORD | BRONCO | BADLANDS, BASE, BIG BEND, BLACK DIAMOND, OUTER BANKS | 2.3L L4 GAS | N/A |
2022 | FORD | BRONCO | BADLANDS, BASE, BIG BEND, BLACK DIAMOND, EVERGLADES, OUTER BANKS, WILDTRAK | 2.3L L4 GAS, 2.7L V6 GAS | N/A |
2016 - 2019 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE | 6.8L V10 CNG, 6.8L V10 GAS, 6.8L V10 LPG | N/A |
2016 | FORD | E-450 SUPER DUTY | BASE | 6.8L V10 CNG, 6.8L V10 GAS, 6.8L V10 LPG | N/A |
2017 - 2019 | FORD | E-450 SUPER DUTY | BASE | 6.8L V10 GAS | N/A |
2011 | FORD | EDGE | LIMITED, SE, SEL, SPORT | 3.5L V6 GAS, 3.7L V6 GAS | N/A |
2012 - 2014 | FORD | EDGE | LIMITED, SE, SEL, SPORT | 2.0L L4 GAS, 3.5L V6 GAS, 3.7L V6 GAS | N/A |
2015 - 2018 | FORD | EDGE | SE, SEL, SPORT, TITANIUM | 2.0L L4 GAS, 2.7L V6 GAS, 3.5L V6 GAS | N/A |
2009 | FORD | ESCAPE | LIMITED, XLT | 3.0L V6 GAS | N/A |
2010 - 2011 | FORD | ESCAPE | LIMITED, XLT | 3.0L V6 FLEX | N/A |
2012 | FORD | ESCAPE | HYBRID, LIMITED, LIMITED HYBRID, XLS, XLT | 2.5L L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.5L L4 GAS, 3.0L V6 FLEX | N/A |
2013 | FORD | ESCAPE | S, SE, SEL, TITANIUM | 1.6L L4 GAS, 2.0L L4 GAS, 2.5L L4 GAS | N/A |
2014 - 2016 | FORD | ESCAPE | S, SE, TITANIUM | 1.6L L4 GAS, 2.0L L4 GAS, 2.5L L4 GAS | N/A |
2017 | FORD | ESCAPE | S, SE, TITANIUM | 1.5L L4 GAS, 2.0L L4 GAS, 2.5L L4 GAS | N/A |
2018 | FORD | ESCAPE | S, SE, SEL, TITANIUM | 1.5L L4 GAS, 2.0L L4 GAS, 2.5L L4 GAS | N/A |
2017 | FORD | EXPEDITION | EL KING RANCH, EL LIMITED, EL Platinum, EL SSV, EL XL, EL XLT, KING RANCH, LIMITED, PLATINUM, SSV, XL, XLT | 3.5L V6 GAS | N/A |
2018 - 2019 | FORD | EXPEDITION | LIMITED, MAX PLATINUM, MAX SSV, MAX XLT, Max Limited, Max XL, PLATINUM, SSV, XL, XLT | 3.5L V6 GAS | N/A |
2009 - 2010 | FORD | EXPLORER | EDDIE BAUER, LIMITED, XLT | 4.0L V6 GAS, 4.6L V8 GAS | N/A |
2011 | FORD | EXPLORER | BASE, LIMITED, XLT | 3.5L V6 GAS | N/A |
2012 | FORD | EXPLORER | BASE, LIMITED, XLT | 2.0L L4 GAS, 3.5L V6 GAS | N/A |
2013 - 2015 | FORD | EXPLORER | BASE, LIMITED, SPORT, XLT | 2.0L L4 GAS, 3.5L V6 GAS | N/A |
2016 - 2018 | FORD | EXPLORER | BASE, LIMITED, PLATINUM, SPORT, XLT | 2.3L L4 GAS, 3.5L V6 GAS | N/A |
2009 | FORD | EXPLORER SPORT TRAC | LIMITED, XLT | 4.0L V6 GAS, 4.6L V8 GAS | N/A |
2010 | FORD | EXPLORER SPORT TRAC | LIMITED, XLT | 4.0L V6 GAS | N/A |
2015 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, XL, XLT | 2.7L V6 GAS, 3.5L V6 FLEX, 3.5L V6 GAS, 5.0L V8 FLEX | N/A |
2016 - 2017 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, SSV, XL, XLT | 2.7L V6 GAS, 3.5L V6 FLEX, 3.5L V6 GAS, 5.0L V8 FLEX | N/A |
2018 - 2019 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, POLICE RESPONDER, SSV, XL, XLT | 2.7L V6 GAS, 3.5L V6 GAS, 5.0L V8 FLEX | N/A |
2020 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, POLICE RESPONDER, SSV, XL, XLT | 2.7L V6 GAS, 3.5L V6 GAS | N/A |
2021 - 2022 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, POLICE RESPONDER, SSV, TREMOR, XL, XLT | 2.7L V6 GAS, 3.5L V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 3.5L V6 GAS | N/A |
2011 - 2012 | FORD | F-250 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 6.2L V8 FLEX, 6.7L V8 Diesel | N/A |
2013 - 2017 | FORD | F-250 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, XL, XLT | 6.2L V8 FLEX, 6.7L V8 Diesel | N/A |
2018 | FORD | F-250 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, XL, XLT | 6.2L V8 FLEX, 6.7L V8 Diesel | N/A |
2019 | FORD | F-250 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, XL, XLT | 6.2L V8 FLEX | N/A |
2011 - 2012 | FORD | F-350 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 6.2L V8 FLEX, 6.7L V8 Diesel | N/A |
2013 - 2017 | FORD | F-350 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, XL, XLT | 6.2L V8 FLEX, 6.7L V8 Diesel | N/A |
2018 - 2019 | FORD | F-350 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, XL, XLT | 6.2L V8 FLEX, 6.7L V8 Diesel | N/A |
2011 - 2012 | FORD | F-450 SUPER DUTY | BASE, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 6.7L V8 Diesel | N/A |
2013 - 2017 | FORD | F-450 SUPER DUTY | BASE, KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, XL, XLT | 6.7L V8 Diesel | N/A |
2018 | FORD | F-450 SUPER DUTY | BASE, LARIAT, XL, XLT | 6.7L V8 Diesel | N/A |
2011 | FORD | F-550 SUPER DUTY | LARIAT, XL, XLT | 6.7L V8 Diesel | N/A |
2012 - 2016 | FORD | F-550 SUPER DUTY | BASE, LARIAT, XL, XLT | 6.7L V8 Diesel | N/A |
2017 - 2018 | FORD | F-550 SUPER DUTY | BASE | 6.7L V8 Diesel | N/A |
2019 | FORD | F53 | BASE | 6.8L V10 GAS | N/A |
2011 - 2012 | FORD | FLEX | LIMITED, SE, SEL, TITANIUM | 3.5L V6 GAS | N/A |
2013 - 2018 | FORD | FLEX | LIMITED, SE, SEL | 3.5L V6 GAS | N/A |
2009 - 2011 | FORD | FOCUS | S, SE, SEL, SES | 2.0L L4 GAS | N/A |
2012 | FORD | FOCUS | S, SE, SEL, TITANIUM | 2.0L L4 FLEX, 2.0L L4 GAS | N/A |
2013 - 2014 | FORD | FOCUS | S, SE, ST, TITANIUM | 2.0L L4 FLEX, 2.0L L4 GAS | N/A |
2015 - 2016 | FORD | FOCUS | S, SE, ST, TITANIUM | 1.0L L3 GAS, 2.0L L4 FLEX, 2.0L L4 GAS | N/A |
2017 - 2018 | FORD | FOCUS | S, SE, SEL, ST, TITANIUM | 1.0L L3 GAS, 2.0L L4 FLEX, 2.0L L4 GAS | N/A |
2015 | FORD | MUSTANG | ECOBOOST, ECOBOOST PREMIUM, GT, GT 50 YEARS LIMITED EDITION, GT PREMIUM | 2.3L L4 GAS, 5.0L V8 GAS | N/A |
2016 - 2018 | FORD | MUSTANG | ECOBOOST, ECOBOOST PREMIUM, GT, GT PREMIUM | 2.3L L4 GAS, 5.0L V8 GAS | N/A |
2019 | FORD | RANGER | LARIAT, XL, XLT | 2.3L L4 GAS | N/A |
2015 - 2017 | FORD | TRANSIT-150 | BASE, XL, XLT | 3.2L L5 Diesel, 3.5L V6 GAS, 3.7L V6 CNG, 3.7L V6 FLEX, 3.7L V6 LPG | N/A |
2018 - 2019 | FORD | TRANSIT-150 | BASE, XL, XLT | 3.2L L5 Diesel, 3.5L V6 GAS, 3.7L V6 CNG, 3.7L V6 FLEX, 3.7L V6 GAS, 3.7L V6 LPG | N/A |
